常用抗真菌药物抗菌谱和不良反应比较
|
常用抗真菌药物抗菌谱比较 |
||||||||
| 药物 | 氟康唑 | 伊曲康唑 | 伏立康唑 | 泊沙康唑 | 艾沙康唑 | 卡泊芬净 | 米卡芬净 | 两性霉素B |
| 不良反应 | 肝毒性,药物相互作用,伏立康唑有一过性视力障碍 | 一般无毒,恶性呕吐 | 发热寒颤肾毒性 | |||||
| 抗菌谱 | ||||||||
| 烟曲霉 | 0 | ± | ++ | + | ++ | ± | ± | + |
| 土曲霉 | 0 | ± | ++ | + | ++ | ± | ± | 0 |
| 黄曲霉 | 0 | ± | ++ | + | ++ | ± | ± | + |
| 白色念珠菌 | ++ | + | + | + | + | ++ | ++ | + |
| 耳念珠菌 | 0 | ± | ± | ± | ± | + | + | ± |
| 都柏林假丝酵母 | ++ | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ |
| 光滑念珠菌 | ± | ± | ± | ± | ± | ++ | ++ | ++ |
| 季也蒙假丝酵母 | ++ | ++ | ++ | ++ | ± | ++ | ++ | ++ |
| 克柔假丝酵母 | 0 | 0 | + | + | + | ++ | ++ | ++ |
| 葡萄假丝酵母 | ++ | + | + | + | + | ++ | ++ | 0 |
| 近平滑念珠菌 | ++ | + | + | + | + | + | + | ++ |
| 热带假丝酵母 | ++ | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ |
| 隐球菌 | ++ | + | + | + | + | 0 | 0 | ++ |
| 暗色真菌 | 0 | ++ | ++ | + | + | ± | ± | + |
| 镰刀菌属 | 0 | ± | ± | ± | ± | 0 | 0 | ± |
| 马尔尼菲 | 0 | ++ | ++ | 0 | 0 | 0 | 0 | ++ |
| 毛霉菌属 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | ++ |
| 尖端赛多孢子菌 | 0 | 0 | + | ± | ± | 0 | 0 | 0 |
| 多育结荚孢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毛孢子菌属 | ± | + | + | + | + | 0 | 0 | + |
| 双相真菌 | ||||||||
| 芽生菌属 | ± | ++ | + | + | + | 0 | 0 | ++ |
| 球孢子菌属 | ++ | ++ | + | + | + | 0 | 0 | ++ |
| 组织胞浆菌属 | ± | ++ | + | + | + | 0 | 0 | ++ |
| 孢子丝菌属 | ± | ++ | + | + | + | 0 | 0 | ++ |
0:无活性;土:可变活性;十:有活性;++:5强活性(来自1《桑德福热病指南52版》)