抗凝、抗血小板治疗术前、术后药物转换(桥接、过渡疗法)
| 患者类型 | 手术前药物转换 | 术后恢复抗凝/抗栓 | |||
| 停用药物 | 桥接方法 | 拟恢复药物 | 恢复方法 | ||
| 置入心脏机械瓣膜或房颤 | 华法林 | 低分子肝素5000u ih qd
桥接4~5天 |
华法林 | 低分子肝素+华法林重叠3~5日,INR:2.0~3.0后停低分子肝素。 | |
| 利伐沙班 | 停18~48h | 利伐沙班 | 直接服用 | ||
| 阿哌沙班 | 停48h | 阿哌沙班 | 直接服用 | ||
| 达比加群酯 | 停48~96h
(根据肾功能) |
达比加群酯 | 直接服用 | ||
| 双联抗血小板治疗患者(急性冠脉综合征、PCI术后) | 阿司匹林 无需停药 | ||||
| 氯吡格雷 | 低分子肝素5000u ih qd桥接4~5天 | 氯吡格雷 | 低分子肝素+氯吡格雷重叠1日后停肝素。 | ||
| PCI术后合并房颤患者 | 裸支架<1月、药物支架<12月 | 三联用药:阿司匹林+氯吡格雷+华法林/新型抗凝药 | |||
| 裸支架>1月、药物支架>12月 | 二联用药:氯吡格雷+华法林/新型抗凝药 | ||||
注:新型抗凝药,利伐沙班、阿哌沙班、达比加群酯。
抗凝、抗血小板药物椎管内麻醉前停药及再次用药时间
| 药物 | 临床用法 | 穿刺/置管前
停药时间 |
穿刺/拔管后
再次用药时间 |
|
| 抗凝药 | 肝素 | 4h | 4h | |
| 低分子肝素 | 预防剂量:5000u ih.qd | 12h | ||
| 治疗剂量:5000u.ih.q12h | 24h | |||
| 华法林 | 4-5d且INR<1.4 | 6h
(与肝素重叠5天) |
||
| 利伐沙班 | 预防剂量:10md po qd | 18h | 6h | |
| 治疗剂量:20md po qd | 48h | |||
| 阿哌沙班 | 5mg.po.q12h | 48 | ||
| 达比加群酯 | 110mg.po.bid | 48h(cr>80)
72h(cr50-80) 96h(cr30-50) |
||
| 抗血小板药 | 阿司匹林 | 75-100mg.po qd | 不需停药 | 无禁忌 |
| 氯吡格雷 | 75mg.po.qd | 7d | 6h | |
| 普拉格雷 | 7d | |||
| 替格瑞洛 | 7d | |||
| 溶栓药 | 阿替普酶 | 10d | 10d | |
| 瑞替普酶 | ||||
| 链激酶 | ||||
| 中草药 | 不需停药 | 无禁忌 | ||



